Mata Kuliah Wajib Program Studi
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | PDM28101 | Manajemen Strategi Lanjutan | 3 |
1 | PDM28102 | Metodologi Penelitian | 3 |
1 | PDM28103 | Teori Ekonomi Lanjutan | 3 |
1 | PDM28104 | Filsafat Ilmu dan Sejarah Pemikiran Manajemen | 3 |
1 | PDM28105 | Teori Ilmu Manajemen | 3 |
Semester | Kode Mata Kuliah | Jumlah SKS | 15 SKS |
Mata Kuliah Wajib Pilihan Konsentrasi Keuangan
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
2 | PDMS28201 | Isu dan Model Empirik Dalam Riset SDM | 3 |
2 | PDMS28202 | Leadership dan Organizational Behaviour | 3 |
2 | PDMS28203 | Multivariat dan Ekonometrika Analisis | 3 |
2 | PDMK28204 | Kolokium 1 | 3 |
Semester | Kode Mata Kuliah | Jumlah SKS | 12 SKS |
Mata Kuliah Wajib Pilihan Konsentrasi Pemasaran
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
2 | PDMP28201 | Isu dan Model Empirik Dalam Riset Pemasaran | 3 |
2 | PDMP28202 | Entrepreneurial Marketing | 3 |
2 | PDMP28203 | Multivariat dan Ekonometrika Analisis | 3 |
2 | PDMK28204 | Kolokium 1 | 3 |
Semester | Kode Mata Kuliah | Jumlah SKS | 12 SKS |
Mata Kuliah Wajib Pilihan Konsentrasi Sumber Daya Manusia
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
2 | PDMK28201 | Isu dan Model Empirik Dalam Riset Keuangan | 3 |
2 | PDMK28202 | Manajemen Keuangan Advance | 3 |
2 | PDMK28203 | Multivariat dan Ekonometrika Analisis | 3 |
2 | PDMK28204 | Kolokium 1 | 3 |
Semester | Kode Mata Kuliah | Jumlah SKS | 12 SKS |
Mata Kuliah Disertasi
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
3 | PDMD28301 | Ujian Kualifikasi (Kolokium 2) | 3 |
4 | PDMD28401 | Seminar Proposal Disertasi | 6 |
5 | PDMD28501 | Seminar Hasil Penelitian | 9 |
5 | PDMD28502 | Komisi Pra Promosi (Kelayakan) | 6 |
6 | PDMD28601 | Publikasi Artikel | 6 |
6 | PDMD28602 | Disertasi | 15 |
Semester | Kode Mata Kuliah | Jumlah SKS | 45 SKS |